IM-Werkzeugverleih
Bezeichnung | Mindestmietdauer | Mietpreis Netto | Mietpreis Brutto | Preis pro |
Stahlstützen Gr.2, H 1,80 - 2,90 m | 2 Wochen | 0,08 € | 0,10 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 2,00 m | 2 Wochen | 0,12 € | 0,14 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 2,50 m | 2 Wochen | 0,15 € | 0,18 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 2,90 m | 2 Wochen | 0,17 € | 0,20 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 3,30 m | 2 Wochen | 0,20 € | 0,24 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 3,60 m | 2 Wochen | 0,21 € | 0,25 € | Stück / Tag |
DoKa Träger, L 3,90 m | 2 Wochen | 0,23 € | 0,27 € | Stück / Tag |
Kronen | 2 Wochen | 0,03 € | 0,04 € | Stück / Tag |
Dreifußständer, Aufstellhilfe für Stahlstützen | 4 Wochen | 0,20 € | 0,24 € | Stück / Tag |
Fassadengerüst Plettac, B 0,70 m | 4 Wochen | 2,40 € | 2,86 € | m² / 4 Wo |
Baukran Potain HD21A 25 m | 4 Wochen | 800 € | 952 € | Stück / 4 Wo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontakt: 01577 259 275 3